PEMERIKSAAN POLI
Poli Umum | 434 |
Poli Bedah Umum | 87 |
Poli Bedah Plastik | 44 |
Poli Anak | 77 |
Poli Obsgyn | 62 |
Poli Mata | 433 |
Poli Orthopaedi dan Traumatologi | 63 |
Poli Urologi | 49 |
Poli THT | 84 |
Poli jiwa | 29 |
TOTAL PEMERIKSAAN : 1.362 Pasien
TINDAKAN OPERASI
Tindakan Operasi Bedah Umum | 87 |
Tindakan Operasi Bedah Plastik | 6 |
Tindakan Operasi Obsgyn | 5 |
Tindakan Operasi Orthopaedi | 2 |
Tindakan Operasi THT | 8 |
Tindakan Operasi Mata | 132 |
Tindakan Operasi Bedah Plastik | 5 |
Hasil Operasi : Tanpa Komplikasi (setelah dilakukan evaluasi post op)
TOTAL TINDAKAN OPERASI : 240 pasien
Jumlah Tenaga Medis
Dokter Umum | 12 orang |
Dokter Spesialis | 30 orang |
Perawat | 23 orang |
Mahasiswa | 21 orang |
Administrasi | 4 orang |
ABK | 6 orang |